集世界品牌商界精英 引500强企业招商
您当前位置:中国品牌招商网 > 加盟排行榜 > 新闻正文

2018年最新世界企业500强排行榜(附企业名单)(5)

2019/3/5 11:06:59互联网


【导读】财富中文网于北京时间2018年7月19日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

 

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
401 378 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 29,331 1,017 美国
402 328 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 29,257.2 6,169.3 意大利
403 469 Enterprise Products公司(ENTERPRISE PRODUCTS) 29,241.5 2,799.3 美国
404 458 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 29,175.2 189 中国
405 295 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 29,124.9 196.4 印度
406 386 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 29,064.1 -308.9 法国
407 394 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 28,902 2,056 美国
408 428 Inditex公司(INDITEX) 28,887.2 3,840.1 西班牙
409 181 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 28,871 344 美国
410 411 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 28,804.5 1,192.8 中国
411 406 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 28,748 6,035 美国
412 392 Coop集团(COOP GROUP) 28,600.6 492.7 瑞士
413 387 康帕斯集团(COMPASS GROUP) 28,577.6 1,470.2 英国
414 391 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 28,564.5 6,083.2 澳大利亚
415 385 Migros集团(MIGROS GROUP) 28,518.3 524.2 瑞士
416 396 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 28,500 2,952 美国
417 403 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) 28,401.3 184.4 德国
418 381 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 28,397.8 313.9 日本
419 404 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 28,320.8 452.7 法国
420 389 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 28,283.4 1,370.8 日本
421 413 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 28,272.5 1,031.6 韩国
422 429 艾伯维(ABBVIE) 28,216 5,309 美国
423 375 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) 28,071.1 1,867.8 荷兰
424 399 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 27,890.7 2,423.5 法国
425 420 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 27,819.6 1,086.1 日本
426 446 达能(DANONE) 27,816.3 2,765.1 法国
427 485 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) 27,805.7 623.3 中国
428 -- 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 27,792 61.1 中国
429 417 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 27,652.9 1,533 西班牙
430 424 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 27,554.5 6,119.1 加拿大
431 -- 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 27,488.7 0.9 中国
432 -- 纬创集团(WISTRON) 27,480 127.7 中国
433 -- 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 27,390 477 美国
434 427 法国邮政(LA POSTE) 27,177.2 959.3 法国
435 463 KOC集团(KOÇ HOLDING) 27,108.4 1,345.9 土耳其
436 -- 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,105.5 1,324.9 中国
437 464 前进保险公司(PROGRESSIVE) 26,839 1,592.2 美国
438 486 GS加德士(GS CALTEX) 26,821.2 1,272.2 韩国
439 426 曼福集团(MAPFRE GROUP) 26,817.2 789.6 西班牙
440 456 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) 26,812.5 402 美国
441 434 德科集团(ADECCO GROUP) 26,669.9 888.2 瑞士
442 -- SK海力士公司(SK HYNIX) 26,636.3 9,414 韩国
443 408 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) 26,627.4 2,608.1 日本
444 398 拉法基豪瑞集团(LAFARGEHOLCIM) 26,545.3 -1,701.7 瑞士
445 473 Altice公司(ALTICE) 26,489.3 -615.5 荷兰
446 443 SAP公司(SAP) 26,445.6 4,529.2 德国
447 474 Onex公司(ONEX) 26,290 2,394 加拿大
448 418 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEAL. BNKG.) 26,282.7 4,877.2 澳大利亚
449 -- 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) 26,243 3,166 英国
450 477 任仕达控股公司(RANDSTAD HOLDING) 26,233.5 711.7 荷兰
451 410 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) 26,232 10,999 美国
452 -- Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 26,223 -731 美国
453 -- 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 26,128.2 48,327.8 英国
454 -- CFE公司(CFE) 26,108.3 5,704.4 墨西哥
455 358 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 26,107 4,628 美国
456 495 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY) 26,106 32.5 中国
457 415 诺基亚(NOKIA) 26,091.7 -1,684.1 芬兰
458 447 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) 25,901.7 566 韩国
459 421 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 25,896 2,922 美国
460 435 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 25,894.4 2,255.6 英国
461 440 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 25,803 2,015 美国
462 451 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) 25,753.2 671.3 日本
463 437 日本电气公司(NEC) 25,673.3 414 日本
464 459 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 25,605.1 452.5 中国
465 -- 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) 25,597.5 449.2 中国
466 455 伟创力公司(FLEX) 25,441.3 428.5 新加坡
467 449 雷神公司(RAYTHEON) 25,348 2,024 美国
468 454 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,299.2 341.7 中国
469 -- 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 25,256.1 1,762.5 波兰
470 487 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 25,064.6 493.2 巴西
471 -- KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) 25,052.4 2,929.5 韩国
472 409 Achmea公司(ACHMEA) 24,872 242.4 荷兰
473 425 梅西百货(MACY'S) 24,837 1,547 美国
474 480 阿联酋航空集团(EMIRATES GROUP) 24,836.9 761.2 阿拉伯联合酋长国
475 468 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 24,831.4 1,101.3 荷兰
476 -- 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 24,793.4 3,435.1 加拿大
477 -- 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) 24,769.4 2,315.4 德国
478 466 米其林公司(MICHELIN) 24,753.7 1,916.3 法国
479 -- 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) 24,688.3 1,778.9 中国
480 -- 阿迪达斯集团(ADIDAS) 24,669.1 1,236.6 德国
481 476 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING) 24,658.7 57.3 中国
482 457 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) 24,622.3 - 德国
483 479 LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) 24,584.6 1,594.8 韩国
484 -- DXC Technology公司(DXC TECHNOLOGY) 24,556 1,751 美国
485 405 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 24,549.8 4,023.8 澳大利亚
486 123 Ceconomy公司(CECONOMY) 24,432.1 1,215.3 德国
487 -- Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) 24,340.8 2,241.8 墨西哥
488 475 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 24,147.2 444.3 美国
489 -- 泰康保险集团(TAIKANG INSURANCE GROUP) 24,058.3 1,683.2 中国
490 481 美国合众银行(U.S. BANCORP) 23,996 6,218 美国
491 -- 德国勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) 23,888 -258.1 德国
492 472 荷兰合作银行(RABOBANK) 23,812.4 1,701 荷兰
493 -- CJ集团(CJ CORP.) 23,795.8 410.2 韩国
494 445 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) 23,792.8 -117.1 中国
495 448 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) 23,784.5 0.5 中国
496 -- 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 23,699.4 -68.6 中国
497 430 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) 23,697.5 66.8 中国
498 452 BAE系统公司(BAE SYSTEMS) 23,591.6 1,099.6 英国
499 -- 青岛海尔(QINGDAO HAIER) 23,563.2 1,024.7 中国
500 419 爱立信公司(ERICSSON) 23,556.3 -4,119.8 瑞典

 





 



【免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。】

网友评论: