集世界品牌商界精英 引500强企业招商
您当前位置:中国品牌招商网 > 加盟排行榜 > 新闻正文

2018年最新世界企业500强排行榜(附企业名单)(4)

2019/3/5 11:06:59互联网


【导读】财富中文网于北京时间2018年7月19日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

 

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
 
301 287 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 37,736 2,131 美国
302 280 甲骨文公司(ORACLE) 37,728 9,335 美国
303 310 森宝利(SAINSBURY (J.)) 37,711.3 409.5 英国
304 285 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 37,695.2 776.7 意大利
305 298 马士基集团(MAERSK GROUP) 37,500 -1,205 丹麦
306 291 瑞银集团(UBS GROUP) 37,317.3 1,069.8 瑞士
307 300 法国布伊格集团(BOUYGUES) 37,259 1,223 法国
308 293 乔治威斯顿公司(WESTON (GEORGE)) 37,211.6 584.9 加拿大
309 297 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37,159.7 2,392.2 日本
310 309 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 37,125.4 345 德国
311 294 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 37,103.2 636.2 日本
312 341 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 37,001.9 1,152.6 中国
313 237 富士通(FUJITSU) 36,990.9 1,528.4 日本
314 360 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 36,851.1 1,397.5 印度
315 412 Tech Data公司(TECH DATA) 36,775 116.6 美国
316 305 埃森哲(ACCENTURE) 36,765.5 3,445.1 爱尔兰
317 347 佳能(CANON) 36,388.4 2,157.6 日本
318 286 英国森特理克集团(CENTRICA) 36,082.7 428.8 英国
319 278 美国教师退休基金会(TIAA) 36,025.3 1,049.7 美国
320 317 法国国家铁路公司(SNCF) 35,880.4 1,280.5 法国
321 321 TJX公司(TJX) 35,864.7 2,607.9 美国
322 329 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 35,840.2 1,895.1 中国
323 450 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 35,794.2 2,557.3 中国
324 292 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 35,751.9 8,246.7 意大利
325 370 巴西淡水河谷公司(VALE) 35,713 5,507 巴西
326 -- 东芝(TOSHIBA) 35,630 7,256.8 日本
327 315 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 35,583 2,736 美国
328 235 可口可乐公司(COCA-COLA) 35,410 1,248 美国
329 324 爱信精机(AISIN SEIKI) 35,281.1 1,214.4 日本
330 332 Iberdrola公司(IBERDROLA) 35,240.4 3,160.7 西班牙
331 478 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 35,178.8 10,580.6 中国
332 307 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 35,117.4 4,150.5 中国
333 312 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING) 35,048.3 371.7 中国
334 308 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 34,836.8 2,291.9 美国
335 366 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 34,667.8 1,404.3 中国
336 284 巴克莱(BARCLAYS) 34,506.6 -1,652 英国
337 351 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 34,500.6 7,946.7 加拿大
338 374 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 34,484 4,879 荷兰
339 205 来宝集团(NOBLE GROUP) 34,420.8 -4,938.2 中国
340 331 耐克公司(NIKE) 34,350 4,240 美国
341 314 瑞士ABB集团(ABB) 34,312 2,213 瑞士
342 330 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 34,261.7 2,133.3 日本
343 336 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 34,253.6 2,225.2 中国
344 453 Andeavor公司(ANDEAVOR) 34,204 1,528 美国
345 416 Enbridge公司(ENBRIDGE) 34,195.7 2,203 加拿大
346 355 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 34,073 1,607.1 中国
347 340 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 34,027.5 1,262 日本
348 373 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 33,911.7 1,947.1 日本
349 333 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK) 33,886.9 7,484.7 澳大利亚
350 242 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 33,820.7 630.3 日本
351 402 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 33,695.5 -170.2 美国
352 349 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 33,615.5 1,911.5 日本
353 467 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 33,572 3,856.3 中国
354 390 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 33,563.8 472.2 中国
355 327 德国中央合作银行(DZ BANK) 33,562.8 1,078.7 德国
356 344 Exelon公司(EXELON) 33,531 3,770 美国
357 270 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE) 33,495.4 513 美国
358 356 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 33,202.2 1,305.5 日本
359 320 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 33,187.8 -141.5 中国
360 494 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 32,901.6 106.3 中国
361 -- 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) 32,711.5 1,068.1 中国
362 488 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 32,588.4 305.1 中国
363 444 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 32,584 -855 美国
364 365 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 32,560.5 1,061.8 中国
365 353 普利司通(BRIDGESTONE) 32,494.6 2,571 日本
366 342 安达保险公司(CHUBB) 32,243 3,861 瑞士
367 357 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 32,141.8 5,203.8 日本
368 369 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR) 32,126.4 11,339.3 中国
369 362 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 31,990.4 166.8 中国
370 339 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 31,964.1 113.5 中国
371 439 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 31,942.2 401.6 中国
372 359 CHS公司(CHS) 31,934.8 127.9 美国
373 354 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 31,900.3 -998.7 瑞士
374 319 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 31,892.4 4,504.5 中国
375 -- 象屿集团(XIAMEN XIANGYU GROUP) 31,676.4 147.2 中国
376 361 3M公司(3M) 31,657 4,858 美国
377 346 英国电信集团(BT GROUP) 31,438.9 2,692.9 英国
378 367 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 31,355.7 1,011.4 日本
379 371 时代华纳(TIME WARNER) 31,271 5,247 美国
380 323 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 31,090.6 1,387.3 韩国
381 322 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL) 31,078.2 440 中国
382 363 CRH公司(CRH) 31,069.4 2,136.1 爱尔兰
383 345 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 30,973 2,912 美国
384 352 斯巴鲁公司(SUBARU) 30,734.7 1,988.9 日本
385 318 中国中车股份有限公司(CRRC) 30,634.1 1,597.7 中国
386 388 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 30,440 -1,505 美国
387 325 来德爱(RITE AID) 30,215.4 943.5 美国
388 400 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 30,175.5 1,774.3 中国
389 272 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 30,172 1,611 爱尔兰
390 401 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTO. ASSN.) 30,015.8 2,421.9 美国
391 395 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 29,999 1,982 美国
392 379 欧莱雅(L'ORÉAL) 29,925.8 4,037 法国
393 364 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 29,796.9 370.8 中国
394 407 迪尔公司(DEERE) 29,737.7 2,159.1 美国
395 368 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 29,726.5 198.6 中国
396 377 美敦力公司(MEDTRONIC) 29,710 4,028 爱尔兰
397 382 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 29,611.8 333.3 中国
398 423 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 29,605.5 1,464.9 日本
399 -- 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 29,473.5 -280.1 中国
400 -- 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 29,423.6 6.4 美国



【免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。】

网友评论: