集世界品牌商界精英 引500强企业招商
您当前位置:中国品牌招商网 > 加盟排行榜 > 新闻正文

2018年最新世界企业500强排行榜(附企业名单)(3)

2019/3/5 11:06:59互联网


【导读】财富中文网于北京时间2018年7月19日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

 

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
 
201 200 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 50,737.4 1,447.9 法国
202 238 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 50,322.7 989.2 中国
203 186 诺华公司(NOVARTIS) 50,135 7,703 瑞士
204 215 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 49,732.4 3,613.3 日本
205 232 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 49,697.5 12,869 俄罗斯
206 213 德国大陆集团(CONTINENTAL) 49,608.2 3,364.3 德国
207 175 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,520 -6,084 美国
208 234 迪奥(DIOR (CHRISTIAN)) 49,221 2,525 法国
209 193 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,731 2,565 日本
210 244 Centene公司(CENTENE) 48,572 828 美国
211 212 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 48,124.2 839.8 德国
212 187 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48,005 9,609 美国
213 216 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 47,950.7 10,379.4 中国
214 195 莱茵集团(RWE) 47,832.3 2,189.1 德国
215 214 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 47,653 2,216 美国
216 217 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 47,551.1 -706.8 印度
217 275 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 47,487 954 美国
218 224 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 47,388.6 -715.7 德国
219 209 起亚汽车(KIA MOTORS) 47,360.3 856.4 韩国
220 252 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) 47,318.8 2,169.4 中国
221 188 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE) 47,094.9 1,390.5 日本
222 248 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 46,683.5 -428.6 中国
223 189 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 46,511.2 -846.5 德国
224 223 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,507.8 3,966.7 西班牙
225 210 Orange公司(ORANGE) 46,324.1 2,148.5 法国
226 227 万喜集团(VINCI) 46,301.5 3,096.5 法国
227 245 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) 46,295.2 8,138.1 中国
228 218 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 46,178.9 1,156.1 澳大利亚
229 236 电装公司(DENSO) 46,106.1 2,893.3 日本
230 338 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 46,018.6 3,606.1 中国
231 225 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 46,001.7 1,765.2 法国
232 247 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 45,841.7 1,394.4 印度
233 229 邦吉公司(BUNGE) 45,794 160 美国
234 372 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 45,649.5 489.3 中国
235 268 恒力集团(HENGLI GROUP) 45,562.8 1,016 中国
236 219 日本KDDI电信公司(KDDI) 45,507.6 5,167.5 日本
237 230 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 45,491 8,463.3 中国
238 264 卡特彼勒(CATERPILLAR) 45,462 754 美国
239 221 河钢集团(HBIS GROUP) 45,390.2 -119.2 中国
240 226 联想集团(LENOVO GROUP) 45,349.9 -189.3 中国
241 250 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 44,941.1 1,621.2 加拿大
242 101 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44,785.4 739.6 中国
243 259 中国建材集团(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) 44,701.2 15.2 中国
244 246 韩华集团(HANWHA) 44,590.3 358.6 韩国
245 233 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 44,431 716.3 中国
246 249 三井物产株式会社(MITSUI) 44,155.3 3,777.1 日本
247 254 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43,939.9 246.5 美国
248 239 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 43,846.3 1,219.3 新加坡
249 267 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 43,642 6,111 美国
250 282 住友商事(SUMITOMO) 43,570.2 2,784.6 日本
251 251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 43,297.5 7,370.3 中国
252 277 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 42,970.1 1,337.2 中国
253 289 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 42,959.3 2,540.2 印度尼西亚
254 231 意昂集团(E.ON) 42,794.7 4,424.3 德国
255 265 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,687 17 美国
256 334 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 42,638.1 471.8 中国
257 220 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 42,487 398 瑞士
258 243 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 42,296 1,866.9 美国
259 271 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 42,254 4,286 美国
260 253 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 42,207 1,919 美国
261 258 百思买(BEST BUY) 42,151 1,000 美国
262 306 雷普索尔公司(REPSOL) 41,862.5 2,390.8 西班牙
263 256 信诺(CIGNA) 41,616 2,237 美国
264 376 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 41,581 9,895 美国
265 269 南苏格兰电力(SSE) 41,382.8 1,088.8 英国
266 257 达美航空(DELTA AIR LINES) 41,244 3,577 美国
267 343 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 41,171.9 1,820.3 中国
268 263 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 41,080.2 1,221.9 德国
269 -- 麦德龙(METRO) 40,957.2 358.4 德国
270 348 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 40,928.6 330.7 中国
271 240 赛诺菲(SANOFI) 40,809.7 9,506.9 法国
272 441 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 40,786 1,462 加拿大
273 241 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 40,663.5 63 中国
274 393 Facebook公司(FACEBOOK) 40,653 15,934 美国
275 260 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 40,534 1,655 美国
276 255 默沙东(MERCK) 40,122 2,394 美国
277 303 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 40,105.2 2,664.7 德国
278 316 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 40,030 8,762 英国
279 262 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,994.9 2,453.9 日本
280 -- 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 39,970.8 4,039.4 中国
281 299 沙特基础工业公司(SABIC) 39,939.1 4,914.9 沙特阿拉伯
282 266 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 39,493.2 1,031 加拿大
283 279 怡和集团(JARDINE MATHESON) 39,456 3,785 中国
284 281 西班牙ACS集团(ACS) 39,337.8 904 西班牙
285 296 和硕(PEGATRON) 39,237.6 482.6 中国
286 301 沃尔沃集团(VOLVO) 39,171.9 2,455.2 瑞典
287 290 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 38,946 2,206 加拿大
288 326 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM) 38,897.8 166.8 中国
289 274 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 38,872 215.6 中国
290 273 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 38,867.8 1,972.6 英国
291 302 Talanx公司(TALANX) 38,602.6 757.5 德国
292 304 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 38,551.2 8,735.6 加拿大
293 288 好事达(ALLSTATE) 38,524 3,189 美国
294 337 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 38,482.6 73.6 中国
295 383 友邦保险集团(AIA GROUP) 38,330 6,120 中国
296 350 必和必拓(BHP BILLITON) 38,285 5,890 澳大利亚
297 283 泰森食品(TYSON FOODS) 38,260 1,774 美国
298 335 费森尤斯集团(FRESENIUS) 38,196.8 2,044.8 德国
299 311 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 37,904.5 1,208.9 加拿大
300 462 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 37,770.8 9,673.1 中国



【免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。】

网友评论: