集世界品牌商界精英 引500强企业招商
您当前位置:中国品牌招商网 > 加盟排行榜 > 新闻正文

2018年最新世界企业500强排行榜(附企业名单)(2)

2019/3/5 11:06:59互联网


【导读】财富中文网于北京时间2018年7月19日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

 

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
 
101 276 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 75,522.4 2,494.9 中国
102 92 乐购(TESCO) 75,405.4 1,581.8 英国
103 87 日本永旺集团(AEON) 75,338.8 220.2 日本
104 93 Engie集团(ENGIE) 75,278.8 1,604 法国
105 94 空中客车集团(AIRBUS GROUP) 75,260.8 3,238.5 荷兰
106 118 房地美(FREDDIE MAC) 74,676 5,625 美国
107 152 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,850.4 -14,846.1 墨西哥
108 140 标致(PEUGEOT) 73,505.7 2,174.4 法国
109 120 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 72,997.4 -210.7 中国
110 100 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72,787.3 1,937.9 中国
111 183 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 72,766.2 1,545.8 中国
112 126 巴斯夫公司(BASF) 72,677.2 6,851.2 德国
113 119 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 72,197.3 4,960.7 中国
114 110 松下(PANASONIC) 72,045 2,130.4 日本
115 158 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 72,027.9 3,807.2 俄罗斯
116 107 塔吉特公司(TARGET) 71,879 2,934 美国
117 114 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 71,579.1 2,382 中国
118 165 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 70,890.6 2,048.2 荷兰
119 117 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70,544.5 3,058.1 德国
120 109 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE) 70,143.3 422.7 德国
121 108 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69,948.2 3,163 法国
122 136 中粮集团有限公司(COFCO) 69,669.1 393.5 中国
123 99 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 69,636 -2,742 美国
124 137 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 69,591.3 1,554.5 中国
125 125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 69,524.4 2,855.8 中国
126 111 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68,684.2 2,201.6 日本
127 156 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 68,679 4,568 卢森堡
128 122 美国劳氏公司(LOWE'S) 68,619 3,447 美国
129 145 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 68,301.4 5,056 日本
130 116 丸红株式会社(MARUBENI) 68,057.2 1,906.8 日本
131 160 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 67,610 3,432 美国
132 129 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) 66,577.4 121.9 中国
133 113 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,286.6 7,488.3 巴西
134 157 雷诺(RENAULT) 66,246.5 5,764.6 法国
135 98 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 66,217 15,326 美国
136 128 大都会人寿(METLIFE) 66,153 4,010 美国
137 168 印度石油公司(INDIAN OIL) 65,915.8 3,442.2 印度
138 138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 65,872 4,910 美国
139 147 荷兰全球保险集团(AEGON) 65,437.1 2,783.1 荷兰
140 135 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) 64,646.3 857.7 中国
141 133 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 63,974 1,819.9 中国
142 112 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 63,961 3,004 瑞士
143 90 英杰华集团(AVIVA) 63,933.6 1,927.6 英国
144 131 百事公司(PEPSICO) 63,525 4,857 美国
145 142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) 63,521.6 3,284.7 日本
146 144 英特尔公司(INTEL) 62,761 9,601 美国
147 196 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) 62,683 1,460 美国
148 203 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,303.6 5,596.3 印度
149 172 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 61,316.2 3,224.7 中国
150 207 Equinor公司(EQUINOR) 61,187 4,590 挪威
151 104 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 61,127.8 3,408.7 法国
152 134 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 60,828 1,595 美国
153 150 联合利华(UNILEVER) 60,548.4 6,823 英国/荷兰
154 130 安泰保险(AETNA) 60,535 1,904 美国
155 180 联邦快递(FEDEX) 60,319 2,997 美国
156 146 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 60,027.6 310 法国
157 141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,924.6 46.3 美国
158 149 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 59,838.2 2,849.4 英国
159 155 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 59,837 4,552 美国
160 148 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 59,689 7,863 美国
161 162 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 59,262.5 363.1 中国
162 204 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 59,255.1 21.9 中国
163 192 泰国国家石油有限公司(PTT) 58,819 3,984.1 泰国
164 153 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 58,624.2 3,530.4 西班牙
165 -- 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 58,586.4 1,175.4 日本
166 154 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 58,061.8 5,353.7 巴西
167 211 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 57,989.4 -739 中国
168 171 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 57,711.4 10,390.3 中国
169 169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 56,634.2 8,770.6 瑞士
170 206 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 56,444 7,996 比利时
171 163 荷兰国际集团(ING GROUP) 56,347.3 6,159.1 荷兰
172 49 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 55,999.4 2,434.9 英国
173 182 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 55,440 317 荷兰
174 179 西斯科公司(SYSCO) 55,371.1 1,142.5 美国
175 151 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 55,268.6 3,329.8 巴西
176 161 华特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) 55,137 8,980 美国
177 164 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 54,768.8 8,932.5 日本
178 201 LG电子(LG ELECTRONICS) 54,314.2 1,526.7 韩国
179 167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54,217.1 1,626.7 日本
180 176 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 54,006 1,550.2 墨西哥
181 261 京东集团(JD.COM) 53,964.5 -22.5 中国
182 190 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 53,870.1 946.7 中国
183 166 哈门那公司(HUMANA) 53,767 2,448 美国
184 208 韩国浦项制铁公司(POSCO) 53,244.3 2,438.3 韩国
185 159 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) 53,203 1,270 中国
186 185 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 52,809.1 2,870.9 日本
187 173 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 52,546 21,308 美国
188 177 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 52,491.5 1,148.9 韩国
189 121 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 52,422.4 4,901.9 英国
190 194 惠普公司(HP) 52,056 2,526 美国
191 184 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 52,027.7 8,761.9 马来西亚
192 202 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 52,026 6,628.2 日本
193 174 拜耳集团(BAYER) 51,933.1 8,269.3 德国
194 199 中国医药集团(SINOPHARM) 51,844.4 690.1 中国
195 198 西农(WESFARMERS) 51,599.7 2,165.9 澳大利亚
196 197 Finatis公司(FINATIS) 51,578 -66.5 法国
197 -- 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 51,219.3 3,429.3 印度
198 228 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,163.9 1,760.6 日本
199 191 巴西JBS公司(JBS) 51,117.6 167.4 巴西
200 178 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 51,048 2,002 美国



【免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。】

网友评论: