集世界品牌商界精英 引500强企业招商
您当前位置:中国品牌招商网 > 加盟排行榜 > 新闻正文

2018年中国企业500强(5)

2019/3/5 10:55:01互联网


【导读】2018年中国企业500强最新排名(附企业名单)

 

 

 

 

排名 上年
排名
公司名称
(中文)
营业收入
(百万元)
利润
(百万元)
401 400 北控水务集团有限公司 18361.07 3220.61
402 -- 搜于特集团股份有限公司 18348.71 612.83
403 344 广深铁路股份有限公司 18331.42 1015.36
404 350 海澜之家股份有限公司 18200.09 3328.87
405 366 宁波舟山港股份有限公司 18182.92 2676.65
406 339 武汉武商集团股份有限公司 18122.1 1241.34
407 393 申洲国际集团控股有限公司 18085.25 3762.72
408 407 凌源钢铁股份有限公司 17987.74 1206.8
409 325 信利国际有限公司 17963.43 54.57
410 367 南京新街口百货商店股份有限公司 17960.36 736.23
411 405 龙元建设集团股份有限公司 17873.38 606.52
412 278 厦门金龙汽车集团股份有限公司 17736.08 478.87
413 -- 吉林亚泰(集团)股份有限公司 17654.68 790.46
414 398 中化化肥控股有限公司 17643.81 -2207.5
415 438 新湖中宝股份有限公司 17499.92 3321.87
416 476 山鹰国际控股股份公司 17469.68 2014.52
417 440 河南豫光金铅股份有限公司 17448.88 291.19
418 391 中海油田服务股份有限公司 17436.41 33.07
419 -- 爱奇艺 17378.35 972.93
420 -- 东旭光电科技股份有限公司 17336.36 1743.67
421 383 步步高商业连锁股份有限公司 17310.64 146.45
422 311 中天金融集团股份有限公司 17264.3 2081.55
423 475 远东智慧能源股份有限公司 17260.24 51.08
424 451 山东南山铝业股份有限公司 17067.88 1611.36
425 446 闻泰科技股份有限公司 16916.23 329.39
426 254 泛海控股股份有限公司 16876.34 2891.32
427 375 上海龙宇燃油股份有限公司 16831.96 59.03
428 374 华电福新能源股份有限公司 16812.68 1986.14
429 321 安徽华信国际控股股份有限公司 16798.92 447.45
430 -- 新疆八一钢铁股份有限公司 16756.85 1167.96
431 447 安踏体育用品有限公司 16692.49 3087.84
432 282 中国船舶工业股份有限公司 16691.1 -2300.07
433 341 中信建投证券股份有限公司 16421.4 4015.43
434 -- 魏桥纺织股份有限公司 16373.38 522.25
435 495 隆基绿能科技股份有限公司 16362.28 3564.53
436 373 中远海运发展股份有限公司 16341.35 1461.89
437 436 天虹纺织集团有限公司 16306.38 1151.86
438 313 东方明珠新媒体股份有限公司 16261.16 2236.91
439 452 北大资源(控股)有限公司 16246.61 333.45
440 435 玉柴国际有限公司 16222.44 953.92
441 358 五菱汽车集团控股有限公司 16123.9 173.16
442 467 中骏置业控股有限公司 16105.24 2840.04
443 423 天士力医药集团股份有限公司 16094.15 1376.54
444 -- 齐合环保集团有限公司 16020.6 369.78
445 390 北京迪信通商贸股份有限公司 15974.32 322.49
446 370 易见供应链管理股份有限公司 15963.17 815.64
447 478 广东领益智造股份有限公司 15925.17 1404.77
448 444 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 15913.11 462.26
449 384 东方国际创业股份有限公司 15833.65 173.44
450 -- 鲁西化工集团股份有限公司 15761.8 1949.94
451 406 湖北兴发化工集团股份有限公司 15757.81 321.0
452 -- 亿利洁能股份有限公司 15746.03 521.46
453 397 景瑞控股有限公司 15668.4 805.76
454 410 宝龙地产控股有限公司 15592.64 3336.75
455 -- 深圳能源集团股份有限公司 15545.85 749.34
456 -- 北京北辰实业股份有限公司 15456.51 1140.41
457 472 人福医药集团股份公司 15445.68 2068.72
458 -- 贵研铂业股份有限公司 15441.64 119.33
459 320 中国有色金属建设股份有限公司 15427.36 200.98
460 -- 苏州东山精密制造股份有限公司 15389.57 526.19
461 455 天地科技股份有限公司 15378.65 942.01
462 -- 北京金一文化发展股份有限公司 15320.11 182.39
463 387 江河创建集团股份有限公司 15296.57 466.46
464 471 唐山冀东水泥股份有限公司 15289.71 110.38
465 466 宜宾天原集团股份有限公司 15285.58 102.65
466 -- 中国国际金融股份有限公司 15270.32 2766.35
467 474 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 15230.84 222.28
468 -- 北京东方园林环境股份有限公司 15226.1 2177.92
469 385 中百控股集团股份有限公司 15206.09 67.65
470 -- 湖北凯乐科技股份有限公司 15138.43 739.58
471 484 合力泰科技股份有限公司 15110.91 1179.48
472 470 浙江龙盛集团股份有限公司 15100.9 2473.79
473 496 中建西部建设股份有限公司 14919.78 105.74
474 442 中国生物制药有限公司 14819.3 2170.95
475 465 宁波华翔电子股份有限公司 14806.61 798.25
476 433 宁波建工股份有限公司 14746.27 213.93
477 -- 万邦德新材股份有限公司 14635.46 98.21
478 468 佛山市海天调味食品股份有限公司 14584.31 3531.44
479 340 延长石油国际有限公司 14490.24 -56.57
480 479 协鑫集成科技股份有限公司 14447.08 23.85
481 421 天津港发展控股有限公司 14401.14 671.11
482 416 中国西电电气股份有限公司 14391.4 898.63
483 -- 云南城投置业股份有限公司 14390.84 264.01
484 -- 安徽辉隆农资集团股份有限公司 14329.25 136.62
485 -- 嘉事堂药业股份有限公司 14238.9 263.64
486 403 北京京能清洁能源电力股份有限公司 14227.36 1774.47
487 396 深圳长城开发科技股份有限公司 14209.78 541.3
488 -- 厦门钨业股份有限公司 14188.32 618.38
489 417 哈尔滨银行股份有限公司 14133.58 5249.11
490 430 杭州银行股份有限公司 14121.52 4550.36
491 -- 欣旺达电子股份有限公司 14044.88 543.8
492 492 北京城建投资发展股份有限公司 14042.73 1456.11
493 332 中粮地产(集团)股份有限公司 14042.36 945.33
494 -- 跨境通宝电子商务股份有限公司 14017.9 750.99
495 -- 辽宁成大股份有限公司 13998.83 1446.17
496 453 长春欧亚集团股份有限公司 13981.42 305.18
497 -- 方大特钢科技股份有限公司 13944.75 2539.53
498 -- 山东玲珑轮胎股份有限公司 13918.07 1047.83
499 -- 建业地产股份有限公司 13879.21 811.36
500 473 山东步长制药股份有限公司 13863.92 1637.95

 



【免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。】

网友评论: