集世界品牌商界精英 引500强企业招商
您当前位置:中国品牌招商网 > 加盟排行榜 > 新闻正文

2018年中国企业500强(2)

2019/3/5 10:55:01互联网


【导读】2018年中国企业500强最新排名(附企业名单)

 

排名 上年
排名
公司名称
(中文)
营业收入
(百万元)
利润
(百万元)
101 86 中国粮油控股有限公司 76118.57 1124.3
102 99 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 75454.68 12220.31
103 117 安徽海螺水泥股份有限公司 75310.82 15854.67
104 135 苏美达股份有限公司 74085.71 358.1
105 101 九州通医药集团股份有限公司 73942.89 1445.51
106 159 上海钢联电子商务股份有限公司 73697.05 48.18
107 144 马鞍山钢铁股份有限公司 73228.03 4128.94
108 115 唯品会控股有限公司 72912.31 1949.66
109 149 中国外运股份有限公司 72567.18 2304.19
110 119 龙湖地产有限公司 72075.04 12598.6
111 138 广州汽车集团股份有限公司 71574.94 10786.22
112 85 国美零售控股有限公司 71574.87 -449.9
113 112 顺丰控股股份有限公司 71094.3 4770.69
114 152 荣盛石化股份有限公司 70531.35 2001.24
115 97 庞大汽贸集团股份有限公司 70485.15 212.02
116 106 世茂房地产控股有限公司 70425.87 7840.49
117 110 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 68515.12 595.24
118 104 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 68058.17 6000.88
119 113 山西太钢不锈钢股份有限公司 67789.78 4621.89
120 98 华夏银行股份有限公司 66384.0 19819.0
121 179 融创中国控股有限公司 65873.52 11003.86
122 108 大唐国际发电股份有限公司 64607.76 1711.81
123 197 恒逸石化股份有限公司 64283.85 1621.99
124 146 北京金隅集团股份有限公司 63678.33 2836.66
125 114 华润电力控股有限公司 63517.24 4005.65
126 102 新希望六和股份有限公司 62566.85 2280.0
127 163 中化国际(控股)股份有限公司 62466.07 648.05
128 164 神州数码集团股份有限公司 62215.95 722.92
129 127 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 61384.32 305.98
130 166 贵州茅台酒股份有限公司 61062.76 27079.36
131 156 北京首钢股份有限公司 60250.15 2210.65
132 121 中国蒙牛乳业有限公司 60155.62 2047.84
133 162 海南航空控股股份有限公司 59903.95 3322.95
134 109 国电电力发展股份有限公司 59833.18 2223.24
135 120 华夏幸福基业股份有限公司 59635.42 8780.81
136 122 广州富力地产股份有限公司 59277.86 21186.45
137 161 五矿发展股份有限公司 59021.85 34.51
138 140 永辉超市股份有限公司 58591.34 1816.79
139 124 中国化学工程股份有限公司 58571.43 1557.24
140 107 云南铜业股份有限公司 57322.74 227.47
141 143 深圳市爱施德股份有限公司 56735.87 378.97
142 116 白银有色集团股份有限公司 56634.28 239.33
143 125 云南云天化股份有限公司 55971.43 201.86
144 105 广东温氏食品集团股份有限公司 55657.16 6751.12
145 153 大秦铁路股份有限公司 55636.5 13349.52
146 195 中国重汽(香港)有限公司 55457.93 3023.02
147 131 中国石油集团工程股份有限公司 55363.75 670.01
148 173 网易公司 54102.02 10707.94
149 206 内蒙古包钢钢联股份有限公司 53683.73 2061.26
150 -- 天茂实业集团股份有限公司 53405.58 1326.16
151 211 万华化学集团股份有限公司 53123.17 11134.79
152 151 北汽福田汽车股份有限公司 51710.14 111.92
153 150 雅居乐集团控股有限公司 51607.06 6025.24
154 170 浙江浙能电力股份有限公司 51190.75 4334.46
155 134 山东黄金矿业股份有限公司 51041.3 1137.42
156 192 陕西煤业股份有限公司 50927.0 10449.4
157 147 北京银行股份有限公司 50353.0 18733.0
158 132 国机汽车股份有限公司 50240.14 670.46
159 142 中国长江电力股份有限公司 50146.85 22260.91
160 165 厦门信达股份有限公司 50018.14 69.47
161 209 新余钢铁股份有限公司 49967.01 3110.62
162 145 北京控股有限公司 49824.95 5961.16
163 126 安徽江淮汽车集团股份有限公司 49202.83 431.89
164 155 中石化石油工程技术服务股份有限公司 48485.79 -10582.54
165 194 浙商中拓集团股份有限公司 48407.09 173.25
166 186 新奥能源控股有限公司 48269.0 2802.0
167 136 山东钢铁股份有限公司 47898.38 1924.45
168 148 上海百联集团股份有限公司 47181.12 847.05
169 183 远洋集团控股有限公司 45837.47 5115.4
170 182 玖龙纸业(控股)有限公司 45679.23 6798.25
171 196 中国广核电力股份有限公司 45616.45 9500.32
172 158 中国核工业建设股份有限公司 45486.25 853.02
173 154 重庆建工集团股份有限公司 45049.61 363.2
174 168 大昌行集团有限公司 43758.4 694.85
175 160 上海华谊集团股份有限公司 43738.56 619.13
176 -- 中信证券股份有限公司 43291.63 11433.26
177 178 深圳华侨城股份有限公司 42341.22 8643.24
178 219 绿城中国控股有限公司 41952.75 1662.45
179 200 杭州海康威视数字技术股份有限公司 41905.48 9410.86
180 238 柳州钢铁股份有限公司 41557.17 2646.18
181 241 中国东方集团控股有限公司 41352.6 4839.08
182 128 新兴铸管股份有限公司 41266.37 1093.03
183 -- 河北建设集团股份有限公司 41177.34 1025.52
184 261 新疆中泰化学股份有限公司 41059.03 2402.32
185 180 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 40987.35 421.16
186 141 山煤国际能源集团股份有限公司 40937.02 381.27
187 223 新城发展控股有限公司 40820.32 3794.0
188 215 本钢板材股份有限公司 40507.86 1600.11
189 181 老凤祥股份有限公司 39810.35 1136.2
190 188 天音通信控股股份有限公司 39627.73 234.2
191 229 紫光股份有限公司 39071.04 1575.42
192 129 中国船舶重工股份有限公司 38775.77 837.64
193 207 荣盛房地产发展股份有限公司 38704.01 5760.77
194 263 三一重工股份有限公司 38335.09 2092.25
195 167 特变电工股份有限公司 38281.2 2195.76
196 176 创维数码控股有限公司 38158.86 -20.79
197 118 金地(集团)股份有限公司 37662.18 6842.68
198 286 瑞茂通供应链管理股份有限公司 37497.48 715.12
199 203 上海国际港务(集团)股份有限公司 37423.95 11536.19
200 199 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 36799.96 736.79



【免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。】

网友评论: